ACF Nationals 2017 Standings

Championship

Rank Team G W L PPG PAPG Margin TU/G N/G BHrd BPts PPB
1 Maryland A 15 14 1 364.3 148.7 215.6 12.53 2.07 188 3740 19.89
2 Michigan A 15 13 2 343.7 174.3 169.4 11.80 2.87 177 3600 20.34
3 Yale A 15 13 2 319.7 171.0 148.7 11.87 1.93 178 3160 17.75
4 Columbia A 15 12 3 263.0 199.7 63.3 9.87 2.07 148 2620 17.70
5 Chicago A 16 12 4 335.6 178.8 156.8 12.06 2.12 193 3610 18.70
6 Stanford A 16 10 6 268.4 198.1 70.3 10.50 2.31 168 2800 16.67
7 Penn A 15 8 7 237.7 234.0 3.7 9.47 2.33 142 2320 16.34
8 Oxford A 15 7 8 239.3 224.7 14.6 9.20 1.60 138 2330 16.88
9 Berkeley A 16 8 8 260.6 213.1 47.5 10.25 2.38 164 2720 16.59
10 Berkeley B 16 7 9 188.4 277.5 -89.1 7.75 2.06 124 1940 15.65

11th

Rank Team G W L PPG PAPG Margin TU/G N/G BHrd BPts PPB
11 Northwestern 15 11 4 276.0 160.7 115.3 11.13 2.67 167 2670 15.99
11 WUSTL 15 11 4 218.0 178.0 40.0 9.33 2.13 140 2030 14.50
13 Chicago B 14 8 6 220.7 184.3 36.4 9.21 2.57 129 1980 15.35
14 Minnesota A 14 8 6 230.7 192.5 38.2 9.50 2.14 133 2050 15.41
14 Toronto A 15 8 7 179.3 205.3 -26.0 8.27 2.80 124 1660 13.39
16 Princeton 16 9 7 199.1 190.3 8.8 8.44 1.19 135 1930 14.30
16 Oxford B 14 7 7 182.5 209.6 -27.1 8.36 2.50 117 1560 13.33
16 Duke 15 6 9 168.3 223.0 -54.7 7.60 1.80 114 1520 13.33
19 Chicago C 15 6 9 180.0 201.3 -21.3 8.20 1.87 123 1610 13.09
20 Rutgers 15 4 11 133.0 224.0 -91.0 6.40 2.73 96 1240 12.92

21st

Rank Team G W L PPG PAPG Margin TU/G N/G BHrd BPts PPB
21 Harvard A 15 9 6 213.0 164.3 48.7 9.40 2.60 141 1980 14.04
21 Virginia A 15 9 6 195.0 176.7 18.3 8.73 2.47 131 1800 13.74
23 MIT A 14 8 6 206.4 175.0 31.4 9.00 1.57 126 1740 13.81
23 Johns Hopkins 15 8 7 183.0 178.7 4.3 8.47 1.80 127 1610 12.68
25 Cambridge 15 8 7 211.3 167.0 44.3 9.20 1.87 138 1930 13.99
26 Florida A 15 7 8 175.7 183.3 -7.6 8.07 1.93 121 1570 12.98
26 Tennessee 15 7 8 152.0 211.7 -59.7 6.93 0.13 104 1250 12.02
28 Yale B 14 5 9 123.6 210.0 -86.4 6.36 1.00 89 910 10.22
29 NYU 14 2 12 115.4 225.0 -109.6 6.21 2.64 87 930 10.69
30 Carleton 14 2 12 137.1 203.2 -66.1 6.93 2.29 97 1110 11.44

31st

Rank Team G W L PPG PAPG Margin TU/G N/G BHrd BPts PPB
31 Amherst 13 8 5 166.5 161.9 4.6 8.46 1.77 110 1180 10.73
32 MIT B 13 6 7 155.4 201.2 -45.8 7.54 1.08 98 1110 11.33
33 Central Florida 12 3 9 92.9 228.8 -135.9 5.17 0.75 62 540 8.71
34 Toronto B 14 4 10 123.9 188.9 -65.0 6.43 1.21 90 920 10.22
34 Rice 11 3 8 113.6 219.5 -105.9 5.73 0.73 63 660 10.48
34 New College of Florida 14 3 11 91.4 203.6 -112.2 5.07 1.57 71 680 9.58
37 Ottawa 13 1 12 78.8 226.9 -148.1 4.62 0.85 60 480 8.00
37 Yale C 12 0 12 48.3 231.7 -183.4 3.42 1.17 41 240 5.85